Keforma Hydrogold 90 900 gr baci
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Per 100 g | Per 30 g | |
Valore energetico | kJ 1734 | kJ 520 |
kcal 409 | kcal 123 | |
Grassi | 2,6 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g |
Carboidrati | 4 g | 1,2 g |
di cui zuccheri | <0,1 g | <0,1 g |
Fibre | 2 g | 0,6 g |
Proteine | 90 g | 27 g |
Sale | 1,2 g | 0,4 g |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Proteine del siero del latte isolate idrolizzate Optipep® 90 DH4 instant (contiene lattosio <0,2%), cacao in polvere (8%), maltodestrine, addensante: carbossimetilcellulosa, aromi, antiagglomerante: biossido di silicio, edulcoranti: sucralosio, ciclammato di sodio.